L u n e s
|
07:00-08:00 |
--- |
--- |
CLASE | 1D | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | CENTRO DE CÓMPUTO A |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3D | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3A | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | CLASE | 5C | 5D | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | AULA 12 | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3E | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | AULA 09 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
08:00-09:00 |
--- |
CLASE | 1C | OLIVO VELAZQUEZ MARCELA XITLALI - 7576 | AULA 07 |
|
CLASE | 1D | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | CENTRO DE CÓMPUTO A |
|
--- |
--- |
CLASE | 1A | MONTEJO QUE MARCO - 7698 | AULA 06 |
|
--- |
--- |
CLASE | 3D | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3A | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
CLASE | 3C | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5A | CARDENAS RODRIGUEZ SELENE - 7705 | AULA 10 |
|
--- |
--- |
CLASE | CLASE | 5C | 5D | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | AULA 12 | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 1E | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3B | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | AULA 04 |
|
CLASE | 3E | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | CENTRO DE CÓMPUTO TOPOGRAFÍA Y FOTOG. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09:00-10:00 |
--- |
CLASE | 1C | OLIVO VELAZQUEZ MARCELA XITLALI - 7576 | AULA 07 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 1A | MONTEJO QUE MARCO - 7698 | AULA 06 |
|
--- |
CLASE | 1D | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | AULA 08 |
|
CLASE | 3A | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3C | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
--- |
CLASE | 3D | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | AULA 03 |
|
--- |
--- |
CLASE | 5A | CARDENAS RODRIGUEZ SELENE - 7705 | AULA 10 |
|
--- |
CLASE | 5D | SANCHEZ PARBUL ERNESTO - 5612 | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5C | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | AULA 12 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 1E | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
--- |
CLASE | 1B | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | CENTRO DE CÓMPUTO A |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3B | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | AULA 04 |
|
CLASE | 3E | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | CENTRO DE CÓMPUTO TOPOGRAFÍA Y FOTOG. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
10:30-11:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 1D | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | AULA 08 |
|
--- |
CLASE | 1A | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | AULA 06 |
|
CLASE | 1C | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | AULA 07 |
|
CLASE | 3A | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | AULA 14 |
|
CLASE | 3C | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3D | SOLANO BARAJAS RAMON - 3809 | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5D | ARAMBULA MENDOZA RAUL - 7099 | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5C | VILLA VELAZQUEZ MENDOZA CARLOS IGNACIO - 6858 | AULA 12 |
|
--- |
CLASE | 5A | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 1B | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | AULA 01 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 1E | LOPEZ PEREZ JUAN PABLO - 4176 | AULA 02 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | CLASE | 3B | 3E | RAMIREZ LOMELI CESAR IVAN - 8090 | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | AULA 04 | CENTRO DE CÓMPUTO TOPOGRAFÍA Y FOTOG. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
11:30-12:30 |
--- |
CLASE | 1D | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | AULA 08 |
|
CLASE | 1C | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 1A | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | AULA 06 |
|
CLASE | 3C | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | AULA 05 |
|
CLASE | 3D | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3A | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | AULA 14 |
|
--- |
--- |
CLASE | 5D | ARAMBULA MENDOZA RAUL - 7099 | AULA 11 |
|
CLASE | 5A | CABRERA SANDOVAL MARIO FILOMENO - 7467 | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5C | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | AULA 12 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | CLASE | 1B | 1E | ALEJANDREZ PALACIOS JOSE GUADALUPE - 501121 | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | AULA 01 | AULA 02 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3B | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | CENTRO DE CÓMPUTO A |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3E | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | CENTRO DE CÓMPUTO TOPOGRAFÍA Y FOTOG. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
12:30-13:30 |
--- |
CLASE | 1D | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | AULA 08 |
|
CLASE | 1C | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 1A | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | AULA 06 |
|
CLASE | 3C | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | AULA 05 |
|
CLASE | 3D | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3A | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5A | CABRERA SANDOVAL MARIO FILOMENO - 7467 | AULA 10 |
|
--- |
CLASE | 5D | ROEDER CARBO GUILLERMO MARTIN - 5555 | AULA 11 |
|
--- |
CLASE | 5C | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | AULA 12 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 9C | MENDOZA CANO OLIVER - 6578 | AULA 07 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | CLASE | 1B | 1E | ALEJANDREZ PALACIOS JOSE GUADALUPE - 501121 | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | AULA 01 | AULA 02 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3B | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | CENTRO DE CÓMPUTO A |
|
--- |
--- |
CLASE | 3E | LOPEZ PEREZ JUAN PABLO - 4176 | AULA 09 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5B | SANTIAGO JIMENEZ HYDYN - 3857 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7B | RAMIREZ LOMELI CESAR IVAN - 8090 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7E | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13:30-14:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5C | ALEJANDREZ PALACIOS JOSE GUADALUPE - 501121 | AULA 12 |
|
--- |
CLASE | 5D | ROEDER CARBO GUILLERMO MARTIN - 5555 | AULA 11 |
|
CLASE | 5A | ORDUÑA BUSTAMANTE AGUSTÍN - 5337 | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7D | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7C | GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283 | AULA 03 |
|
CLASE | 9D | LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | AULA 02 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | CLASE | 9A | 9C | QUINTANILLA MONTOYA ANA LUZ - 6126 | MENDOZA CANO OLIVER - 6578 | AULA 06 | AULA 07 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 1B | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | AULA 01 |
|
--- |
CLASE | 3E | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
--- |
--- |
CLASE | 3B | LOPEZ PEREZ JUAN PABLO - 4176 | AULA 04 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5E | SANTIAGO JIMENEZ HYDYN - 3857 | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5B | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7B | RAMIREZ LOMELI CESAR IVAN - 8090 | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7E | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | AULA 09 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 9B | TEJEDA GONZALEZ JUAN CARLOS - 6856 | AULA 13 |
|
--- |
--- |
--- |
14:30-15:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5A | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | AULA 10 |
|
CLASE | 5C | ALEJANDREZ PALACIOS JOSE GUADALUPE - 501121 | AULA 12 |
|
--- |
--- |
CLASE | 5D | ROEDER CARBO GUILLERMO MARTIN - 5555 | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7C | LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | AULA 03 |
|
--- |
CLASE | CLASE | 7A | 7D | ROJAS MIRANDA JULIO CESAR - 7706 | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | AULA 01 | AULA 04 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 9A | CABRERA SANDOVAL MARIO FILOMENO - 7467 | AULA 06 |
|
--- |
CLASE | 9D, 9C | CARDENAS RODRIGUEZ SELENE - 7705 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5E | SANTIAGO JIMENEZ HYDYN - 3857 | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5B | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7B | RAMIREZ LOMELI CESAR IVAN - 8090 | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7E | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | AULA 09 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 9B | TEJEDA GONZALEZ JUAN CARLOS - 6856 | AULA 13 |
|
--- |
--- |
--- |
16:00-17:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7C | LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | AULA 03 |
|
--- |
CLASE | CLASE | 7A | 7D | ROJAS MIRANDA JULIO CESAR - 7706 | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | AULA 01 | AULA 04 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 9A | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | AULA 06 |
|
CLASE | 9C | MENDOZA CANO OLIVER - 6578 | AULA 07 |
|
CLASE | 9D | TEJEDA GONZALEZ JUAN CARLOS - 6856 | AULA 02 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5B | RODRIGUEZ CAMPOS MARIA MAGDALENA - 3661 | AULA 05 |
|
CLASE | 5E | GONZALEZ ROBLES MAURA - 501122 | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | CLASE | 7B | 7E | PRECIADO CASTILLO MARCO ANTONIO - 7468 | VAZQUEZ VERJAN EDGAR RICARDO - 7912 | AULA 14 | AULA 09 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 9B | ESPINOSA GONZALEZ ADDI | AULA 13 |
|
17:00-18:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7A | SANCHEZ ALEJANDRE ALFREDO - 8032 | AULA 01 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7C | ROJAS MIRANDA JULIO CESAR - 7706 | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7D | GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283 | AULA 04 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 9A | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | AULA 06 |
|
CLASE | 9C | MENDOZA CANO OLIVER - 6578 | AULA 07 |
|
CLASE | 9D | TEJEDA GONZALEZ JUAN CARLOS - 6856 | AULA 02 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5B | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5E | GONZALEZ ROBLES MAURA - 501122 | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | CLASE | 7B | 7E | PRECIADO CASTILLO MARCO ANTONIO - 7468 | VAZQUEZ VERJAN EDGAR RICARDO - 7912 | AULA 14 | AULA 09 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 9B | MARTINEZ DIAZ TERESA EVANGELINA - 5593 | AULA 13 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
18:00-19:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7A | SANCHEZ ALEJANDRE ALFREDO - 8032 | AULA 01 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7C | ROJAS MIRANDA JULIO CESAR - 7706 | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7D | GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283 | AULA 04 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 9A | RUIZ MONTERO ANGELICA PATRICIA - 6378 | AULA 06 |
|
CLASE | 9C | MENDOZA CANO OLIVER - 6578 | AULA 07 |
|
CLASE | 9D | TEJEDA GONZALEZ JUAN CARLOS - 6856 | AULA 02 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5E | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5B | GONZALEZ ROBLES MAURA - 501122 | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7B | VENTURA RAMIREZ JOSE FRANCISCO - 3755 | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 9B | VAZQUEZ VERJAN EDGAR RICARDO - 7912 | AULA 13 |
|
--- |
--- |
19:00-20:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7C | SANCHEZ ALEJANDRE ALFREDO - 8032 | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 7A | GUZMAN NAVA FRANCISCO JAVIER - 3283 | AULA 01 |
|
CLASE | CLASE | 9A | 9C | LICEA PANDURO RAMIRO - 3284 | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | AULA 06 | AULA 07 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5E | BARRON QUINTANA JULIAN - 6068 | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
M a r t e s
|
07:00-08:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 1D | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | AULA 08 |
|
--- |
CLASE | 3C | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3A | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | CENTRO DE CÓMPUTO A |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3B | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
--- |
CLASE | 3E | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | CENTRO DE CÓMPUTO TOPOGRAFÍA Y FOTOG. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
08:00-09:00 |
--- |
--- |
CLASE | 1C | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
--- |
CLASE | 1A | CARDENAS RODRIGUEZ SELENE - 7705 | AULA 06 |
|
--- |
CLASE | 1D | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | AULA 08 |
|
--- |
CLASE | 3D | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3C | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
CLASE | 3A | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5C | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | AULA 12 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 1E | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | AULA 02 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 1B | RAMIREZ LOMELI CESAR IVAN - 8090 | AULA 01 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3B | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | AULA 04 |
|
--- |
--- |
CLASE | 3E | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | CENTRO DE CÓMPUTO TOPOGRAFÍA Y FOTOG. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09:00-10:00 |
--- |
--- |
CLASE | 1C | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
--- |
CLASE | CLASE | 1A | 1D | CARDENAS RODRIGUEZ SELENE - 7705 | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | AULA 06 | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3D | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | AULA 03 |
|
CLASE | 3C | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
CLASE | 3A | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5D | SANCHEZ PARBUL ERNESTO - 5612 | LABORATORIO DE HIDRAULICA |
|
--- |
CLASE | CLASE | 5A | 5C | VILLA VELAZQUEZ MENDOZA CARLOS IGNACIO - 6858 | CAMACHO DE LA CRUZ ARLETTE ANDREA - 401031 | AULA 10 | AULA 12 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 1E | SANCHEZ VELASCO ROSENDO - 3652 | CENTRO DE CÓMPUTO A |
|
--- |
--- |
CLASE | 1B | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | AULA 01 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3E | DURAN ROLON MANUEL - 2936 | AULA 09 |
|
--- |
--- |
CLASE | 3B | RAMIREZ LOMELI CESAR IVAN - 8090 | AULA 04 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
10:30-11:30 |
--- |
--- |
CLASE | 1A | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
--- |
CLASE | 1D | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | AULA 08 |
|
--- |
--- |
CLASE | 1C | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | AULA 07 |
|
--- |
CLASE | 3A | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
CLASE | 3D | SOLANO BARAJAS RAMON - 3809 | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
--- |
CLASE | 3C | ROBLES RODRIGUEZ SERGIO ULISES - 8355 | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
CLASE | 5D | SANCHEZ PARBUL ERNESTO - 5612 | LABORATORIO DE HIDRAULICA |
|
--- |
CLASE | 5C | CAMACHO DE LA CRUZ ARLETTE ANDREA - 401031 | AULA 12 |
|
--- |
CLASE | 5A | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
